必嬴亚洲76net2019年公开招聘事业单位工作人员考试成绩及进入面试人员名单 | |||||||||
考试时间:2019年3月23日 | 统计时间:2019年3月23日 | ||||||||
请进入面试人员于2019年4月1日上午8:30前在学院酒店实训大楼组织人事处4011办公室领取面试准考证。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合基础知识得分 | 专业科目得分 | 专业测试得分 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |
1 | 赵盈利 | 旅游艺术系 | 舞蹈专业教师 | 2019001 | 29.5 | 未进入 | 未进入 | 否 | |
2 | 田丽娟 | 旅游艺术系 | 舞蹈专业教师 | 2019033 | 61.5 | 72.6 | 134.10 | 是 | |
3 | 王玺 | 旅游艺术系 | 舞蹈专业教师 | 2019004 | 40.5 | 85.0 | 125.50 | 是 | |
4 | 冉新月 | 旅游艺术系 | 舞蹈专业教师 | 2019005 | 43.0 | 78.6 | 121.60 | 否 | |
5 | 刘骏堂 | 旅游艺术系 | 舞蹈专业教师 | 2019015 | 45.0 | 71.8 | 116.80 | 否 | |
6 | 张缤芯 | 旅游艺术系 | 舞蹈专业教师 | 2019040 | 40.5 | 74.4 | 114.90 | 否 | |
7 | 李霞 | 旅游艺术系 | 学前教育专业教师 | 2019041 | 64.0 | 84.0 | 148.00 | 是 | |
8 | 李巧巧 | 旅游艺术系 | 学前教育专业教师 | 2019022 | 60.5 | 81.2 | 141.70 | 是 | |
9 | 陈艾玲 | 旅游艺术系 | 学前教育专业教师 | 2019012 | 54.5 | 77.6 | 132.10 | 是 | |
10 | 何义虎 | 旅游艺术系 | 学前教育专业教师 | 2019042 | 35.5 | 69.4 | 104.90 | 是 | |
11 | 倪倩 | 旅游规划系 | 会计专业教师 | 2019008 | 59.5 | 84.8 | 144.30 | 是 | |
12 | 陈珍华 | 旅游规划系 | 会计专业教师 | 2019014 | 55.5 | 77.8 | 133.30 | 是 | |
13 | 李明 | 旅游规划系 | 会计专业教师 | 2019047 | 48.0 | 81.8 | 129.80 | 否 | |
14 | 向洪爱 | 旅游规划系 | 信息统计与分析专业教师 | 2019009 | 65.0 | 82.2 | 147.20 | 是 | |
15 | 刘娜 | 旅游规划系 | 信息统计与分析专业教师 | 2019016 | 48.5 | 81.2 | 129.70 | 是 | |
16 | 聂湘益 | 旅游管理系 | 旅游管理专业教师 | 2019036 | 53.5 | 83.8 | 137.30 | 是 | |
17 | 李建涛 | 旅游管理系 | 旅游管理专业教师 | 2019010 | 51.5 | 81.6 | 133.10 | 是 | |
18 | 周瑜 | 旅游管理系 | 旅游管理专业教师 | 2019048 | 47.0 | 84.4 | 131.40 | 是 | |
19 | 潘悦 | 旅游管理系 | 旅游管理专业教师 | 2019029 | 46.0 | 83.0 | 129.00 | 是 | |
20 | 罗艳芝 | 旅游管理系 | 旅游管理专业教师 | 2019019 | 51.0 | 50.4 | 101.40 | 否 | |
21 | 陈宣霖 | 酒店管理系 | 酒店管理专业教师 | 2019020 | 39.5 | 67.2 | 106.70 | 否 | |
22 | 谢云韬 | 酒店管理系 | 酒店管理专业教师 | 2019013 | 44.5 | 56.6 | 101.10 | 否 | |
23 | 姚樊樊 | 纪检监察室 | 纪检监察员 | 2019007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
24 | 郑茂 | 纪检监察室 | 纪检监察员 | 2019021 | 52.0 | 76.0 | 128.00 | 是 | |
25 | 杨婷 | 纪检监察室 | 纪检监察员 | 2019031 | 48.0 | 72.0 | 120.00 | 是 | |
26 | 曾佳 | 纪检监察室 | 纪检监察员 | 2019003 | 45.5 | 65.0 | 110.50 | 否 | |
27 | 封琴 | 国际旅游系 | 英语教师 | 2019030 | 59.0 | 83.8 | 142.80 | 是 | |
28 | 张珍 | 国际旅游系 | 英语教师 | 2019025 | 59.0 | 76.8 | 135.80 | 是 | |
29 | 侯玉峦 | 国际旅游系 | 英语教师 | 2019026 | 49.0 | 83.2 | 132.20 | 是 | |
30 | 田福建 | 国际旅游系 | 英语教师 | 2019039 | 49.5 | 71.0 | 120.50 | 是 | |
31 | 杨晓维 | 国际旅游系 | 英语教师 | 2019028 | 34.5 | 84.0 | 118.50 | 是 | |
32 | 胡佳玮 | 国际旅游系 | 英语教师 | 2019027 | 38.5 | 78.4 | 116.90 | 是 | |
33 | 朱韵潜 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
34 | 魏豪彤 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019035 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
35 | 陈建琼 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019046 | 83.5 | 73.0 | 156.50 | 是 | |
36 | 刘秀凤 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019044 | 56.0 | 78.0 | 134.00 | 是 | |
37 | 王志永 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019037 | 59.5 | 69.0 | 128.50 | 是 | |
38 | 刘双 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019023 | 50.0 | 75.0 | 125.00 | 是 | |
39 | 王真 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019038 | 53.0 | 72.0 | 125.00 | 是 | |
40 | 易波 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019018 | 68.5 | 47.0 | 115.50 | 是 | |
41 | 冉舵 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019049 | 51.5 | 64.0 | 115.50 | 是 | |
42 | 王震 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019034 | 60.0 | 46.0 | 106.00 | 否 | |
43 | 陈颖 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019050 | 51.0 | 50.0 | 101.00 | 否 | |
44 | 龚琳淋 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019011 | 45.5 | 53.0 | 98.50 | 否 | |
45 | 张莉莉 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019032 | 51.0 | 46.0 | 97.00 | 否 | |
46 | 龚雪 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019002 | 50.5 | 45.0 | 95.50 | 否 | |
47 | 余欢 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019045 | 41.5 | 45.0 | 86.50 | 否 | |
48 | 陈瑶 | 安全保卫和学生处 | 辅导员 | 2019024 | 40.0 | 45.0 | 85.00 | 否 | |
注:酒店管理系酒店管理专业教师岗位,因专业技能测试成绩未达60分,故面试取消。 |